Do not enter to my heart

Мои любимые слова
Узнать свои
1. я 246 21. больше 23 41. мы 17
2. все 103 22. впечатления 23 42. их 17
3. мне 93 23. того 23 43. мой 16
4. меня 87 24. ничего 23 44. нет 16
5. его 67 25. время 22 45. эти 16
6. он 52 26. будет 22 46. был 16
7. вот 44 27. надо 22 47. том 16
8. сегодня 43 28. джоннисы 21 48. хочу 16
9. они 35 29. фанатское 21 49. серии 15
10. можно 33 30. кажется 21 50. день 15
11. было 32 31. ты 21 51. уж 15
12. себе 32 32. вообще 21 52. при 15
13. вы 31 33. совсем 21 53. один 14
14. есть 30 34. всегда 21 54. конечно 14
15. да 30 35. могу 20 55. сказать 14
16. очень 26 36. такой 19 56. ичиго 14
17. ну 25 37. она 19 57. добро 14
18. ее 25 38. сейчас 18 58. ведь 14
19. себя 25 39. может 17 59. аниме 14
20. просто 25 40. пока 17 60. люблю 13



"Да" в два раза чаще чем "нет", могу больше чем "хочу", хмм...

И когда я успела так много наговорить об Ичиго? :tear:
Он ведь даже любимым героем не был...